PJ-45 45インチ 通常44,800円のところ 29,800円/月
PJ-60 60インチ 通常52,000円のところ 34,800円/月
PJ-80 80インチ 通常59,800円のところ 39,800円/月
PJ-100 100インチ 通常68,700円のところ 45,800円/月
※コンテンツ10枚付 (内5枚オーダーコンテンツ) 5年リース
イメージサンプル
実際のムービーがご覧になれます。
ディスプレイ仕様
| 型番 | KG-PH1001X | ||
|---|---|---|---|
主要 部品 仕様 |
DLP®チップ | サイズ | 0.7型 |
| 画 素 | XGA | ||
| 投映レンズ | マニュアルズーム(×1.15)マニュアルフォーカス F2.6-2.81、f=26.01-29.84mm |
||
| 光 源 | 高圧水銀灯 280W | ||
画面 サイズ |
最 小 | 23.4型(投映距離1.0m)テレ時 | |
| 最 大 | 300型(投映距離11.0m)ワイド時 | ||
| 色再現性 | フルカラー(1,677万色) | ||
| 明るさ*1 | 標準 | 4200lm | |
| 省電力モード | 標準時の約80%の輝度で投映 | ||
| コントラスト比(フルオン・オフ)*1 | 2300:1 | ||
| 運転音(dB) | 標準 | 32dB | |
| 省電力モード | 28dB | ||
| 台形補正 | ±15° | ||
| 音声出力 | 3W モノラル | ||
| 走査周波数 | 水 平 | 15〜90kHz | |
| 垂 直 | 50〜85Hz | ||
コンピュー タ 入出力 |
入力端子 | ミニD-Sub 15ピン | (アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通)×1 |
| DVI-I | (デジタルRGB/アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通)×1(HDCP対応) | ||
| (HDMI) | (デジタルRGB/YCbCr/YPbPr共通)×1(HDCP対応) | ||
| 出力端子 | ミニD-Sub 15ピン | (アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通)×1 | |
| 対応解像度*2 | VGA(640×480) | 拡大・リアル表示 | |
| SVGA(800×600) | 拡大・リアル表示 | ||
| XGA(1024×768) | リアル表示 | ||
| WXGA(1280×800) | 圧縮表示 | ||
| SXGA(1280×1024) | 圧縮表示 | ||
| SXGA+(1400×1050) | 圧縮表示 | ||
| UXGA(1600×1200) | 圧縮表示 | ||
ビデオ 入力 |
入力信号 | NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL_N, PAL_M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PALのみ), YPbPr (480p, 576p, 720p, 1080i) | |
| 入力端子 | RCA(コンポーネント) | (Y、Pb/Cb、Pr/Cr)×1 | |
| RCA(ビデオ) | ×1 | ||
| ミニDIN 4ピン(S-ビデオ) | ×1 | ||
| (ミニD-Sub 15ピン) | (アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通)×1 | ||
| (DVI-I) | (デジタルRGB/アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通)×1(HDCP対応) | ||
| HDMI | (デジタルRGB/YCbCr/YPbPr共通)×1(HDCP対応) | ||
| 音声入力端子 | ステレオミニジャック | ×1(コンピューター用) | |
| RCA(L & R) | ×1組(ビデオ用) | ||
| 音声出力端子 | ステレオミニジャック | ×1(可変出力) | |
| その他端子 | USB(TypeB) | ×1(リモートマウス用) | |
| RJ45 | ×1(ネットワーク制御)(E-mail機能) | ||
| DC 出力端子 | ×1 | ||
| プロジェクタ外部制御(RS232C) | ×1 | ||
| 使用環境 | 動作温度:5-35℃ 動作湿度:10-85%(ただし結露しないこと) |
||
| 電源 | AC100V、 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 定 格 | 350W | |
| エコモード時 | 290W | ||
| 待機時 | 5W以下 | ||
| 外形寸法(幅)×(高さ)×(奥行) (突起部含まず) |
312×100×250mm | ||
| 質 量 | 約3.6kg | ||
| 付 属 品 | ワイヤレスリモコン(単4電池2本付き)/電源コード(3.6m)/RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m)/USBケーブル (TypeA-TypeB/1.8m)/ソフトケース/取扱説明書CD-ROM/スタートアップガイド/安全とサポートサービスご案内/セキュリティー シート/セキュリティーラベル | ||
※1:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:02003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。 測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
※2:接続するパソコンによっては映らない場合があります。

