| 形名 | ネットワーク版 | スタンドアロン版 | ビューア版 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PN-SS02 | PN-SS01 | PN-SV01 | |||
| パソコン | CPU | インテルCeleron M1.3GHz以上 (Pentium4 プロセッサー推奨※2 |
|||
| OS※3 | Microsoft® Windows® 2000 | ○ | ○ | ○ | |
| Microsoft® Windows® XP | ○ | ○ | ○ | ||
| Microsoft® Windows Vista® | ○ | ○ | ○ | ||
| Microsoft® Windows® 7 | ○ | ○ | ○ | ||
| Microsoft® Windows Server® 2003 | ○ | ○ | - | ||
| Microsoft® Windows Server® 2008 | ○ | ○ | - | ||
| メモリー | 256MB 以上(512MB 以上推奨※4) | ||||
| ハードディスク | 空き容量※5 | 20MB 以上 | - | ||
| インターフェース | USBポート | ○ | ○ | ○ | |
| LANボード | ○ | - | - | ||
| ディスプレイ(管理用)※7 | 解像度 1,280×1,024ドット以上 | - | |||
| フルカラー | - | ||||
| ディスプレイ(配信先表示用)※8 | インフォメーションディスプレイ PNシリーズ 液晶ディスプレイ LB-1085 |
||||
| その他ソフトウェア | Microsoft® Internet Explorer® 6.0 以上 |
○ | ○ | ○ | |
Microsoft® PowerPoint® Viewer 2003/2007 |
○ | ○ | ○ | ||
Microsoft® Windows® Media Player 9以上※9 |
○ | ○ | ○ | ||
| Adobe® Flash® Player | ○ | ○ | ○ | ||
| QuickTime Player 7以上※10 | ○ | ○ | ○ | ||
| 形式 | ネットワーク版 | スタンドアロン版 | ビューア版 | |
|---|---|---|---|---|
| PN-SS02 | PN-SS01 | PN-SV01 | ||
| 番組作成・編集 | ○ | ○ | - | |
| タイムテーブル/スケジュール作成・編集 | ○ | ○ | - | |
| 配信 | USBメモリー配信 | ○ | ○ | - |
| ネットワーク配信 | ○ | × | - | |
| 想定配信先PC台数※12 | 最大100台 | - | - | |
| 臨時番組配信 | ○ | × | - | |
| 配信予約 | ○ | × | - | |
| スケジュール一覧表示、確認機能 | × | × | - | |
| 緊急テロップ配信 | × | × | - | |
| 状態監視機能 | ○ | × | - | |
| 遠隔アップデート機能 | × | × | - | |
| 差分配信 | × | × | - | |
| ディスプレイ制御 | ○ | ○ | - | |
| 操作画面 | ランチャー | ランチャー | - | |
| 番組表示 | ○※13 | ○※13 | ○ | |
※1 e-Signage Proにはネットワーク版が必要です。
※2 CPUに負荷のかかるエフェクト(透過テロップやフェードイン等)を使用する場合は、正しく表示されないことがあります。CPUに負荷のかかるコン テンツを表示する場合は、インテルPentium4プロセッサー2GHz以上の高性能CPUを推奨します。
※3 日本語版、32bit版が対象です。
※4 OSが動作する最低条件を満たす必要があります。
※5 別途 データ保存のための空き容量が必要です。
※6 TCP/IP通信が動作することが必要です。
※7 番組やスケジュールの作成・編集に使用するパソコン用のディスプレイです。
※8 番組の表示に使用します。
※9 動画ファイルを再生する場合、別途有償コーデックが必要となる場合があります。
※10 QuickTimeコンテンツを再生する場合に必要です。動作表明されていないOSがありますので、導入前に確認して ください。
※11 ライト版の番組作成では、1つの画面に複数のコンテンツを表示することはできません。また、EXEファイル、HTMLファイルの添付、URLの指定、テロップの挿入はできません。タイムテーブルに 3番組まで設定できます。
※12 ネットワーク配信時の台数です。
※13 コンテンツ作成用のパソコンと異なるパソコンで番組を表示させる場合は、表示させるパソコンにPN-SV01(ビューア版)が必要です。

